最新:950297期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
950297 | 06-12 20:20:00 | 5+8+5=18 |
950296 | 06-12 20:15:00 | 0+0+8=08 |
950295 | 06-12 20:10:00 | 0+1+8=09 |
950294 | 06-12 20:05:00 | 7+2+6=15 |
950293 | 06-12 20:00:00 | 6+0+9=15 |
950292 | 06-12 19:55:00 | 0+2+8=10 |
950291 | 06-12 19:50:00 | 6+1+3=10 |
950290 | 06-12 19:45:00 | 0+7+4=11 |
950289 | 06-12 19:40:00 | 7+2+1=10 |
950288 | 06-12 19:35:00 | 5+3+3=11 |
950287 | 06-12 19:30:00 | 4+4+4=12 |
950286 | 06-12 19:25:00 | 0+0+1=01 |
950285 | 06-12 19:20:00 | 2+1+2=05 |
950284 | 06-12 19:15:00 | 5+5+8=18 |
950283 | 06-12 19:10:00 | 0+8+3=11 |
950282 | 06-12 19:05:00 | 9+8+7=24 |
950281 | 06-12 19:00:00 | 5+7+6=18 |
950280 | 06-12 18:55:00 | 8+4+8=20 |
950279 | 06-12 18:50:00 | 1+1+2=04 |
950278 | 06-12 18:45:00 | 2+8+7=17 |
950277 | 06-12 18:40:00 | 8+2+6=16 |
950276 | 06-12 18:35:00 | 1+3+7=11 |
950275 | 06-12 18:30:00 | 2+7+7=16 |
950274 | 06-12 16:30:00 | 7+1+8=16 |
950273 | 06-12 16:25:00 | 8+8+2=18 |
950272 | 06-12 16:20:00 | 6+5+1=12 |
950271 | 06-12 16:15:00 | 5+5+0=10 |
950270 | 06-12 16:10:00 | 5+2+8=15 |
950269 | 06-12 16:05:00 | 2+6+8=16 |
950268 | 06-12 16:00:00 | 3+5+0=08 |
950267 | 06-12 15:55:00 | 0+3+7=10 |
950266 | 06-12 15:50:00 | 1+5+4=10 |
950265 | 06-12 15:45:00 | 3+5+1=09 |
950264 | 06-12 15:40:00 | 8+1+9=18 |
950263 | 06-12 15:35:00 | 2+3+1=06 |
950262 | 06-12 15:30:00 | 9+3+9=21 |
950261 | 06-12 15:25:00 | 8+9+9=26 |
950260 | 06-12 15:20:00 | 9+9+2=20 |
950259 | 06-12 15:15:00 | 8+9+3=20 |
950258 | 06-12 15:10:00 | 8+9+5=22 |
950257 | 06-12 15:05:00 | 4+2+6=12 |
950256 | 06-12 15:00:00 | 7+0+2=09 |
950255 | 06-12 14:55:00 | 4+1+4=09 |
950254 | 06-12 14:50:00 | 1+1+7=09 |
950253 | 06-12 14:45:00 | 0+5+8=13 |
950252 | 06-12 14:40:00 | 5+3+7=15 |
950251 | 06-12 14:35:00 | 7+3+7=17 |
950250 | 06-12 14:30:00 | 2+7+5=14 |
950249 | 06-12 14:25:00 | 6+7+5=18 |
950248 | 06-12 14:20:00 | 6+1+5=12 |
950247 | 06-12 14:15:00 | 3+5+1=09 |
950246 | 06-12 14:10:00 | 6+7+4=17 |
950245 | 06-12 14:05:00 | 1+7+2=10 |
950244 | 06-12 14:00:00 | 7+4+1=12 |
950243 | 06-12 13:55:00 | 0+1+5=06 |
950242 | 06-12 13:50:00 | 9+5+9=23 |
950241 | 06-12 13:45:00 | 0+4+4=08 |
950240 | 06-12 13:40:00 | 1+6+9=16 |
950239 | 06-12 13:35:00 | 9+4+2=15 |
950238 | 06-12 13:30:00 | 2+2+9=13 |
950237 | 06-12 13:25:00 | 3+1+5=09 |
950236 | 06-12 13:20:00 | 5+0+2=07 |
950235 | 06-12 13:15:00 | 9+8+4=21 |
950234 | 06-12 13:10:00 | 3+8+5=16 |
950233 | 06-12 13:05:00 | 4+1+7=12 |
950232 | 06-12 13:00:00 | 2+6+8=16 |
950231 | 06-12 12:55:00 | 8+8+0=16 |
950230 | 06-12 12:50:00 | 0+7+2=09 |
950229 | 06-12 12:45:00 | 4+4+6=14 |
950228 | 06-12 12:40:00 | 4+1+8=13 |
950227 | 06-12 12:35:00 | 9+3+5=17 |
950226 | 06-12 12:30:00 | 0+6+0=06 |
950225 | 06-12 12:25:00 | 0+7+2=09 |
950224 | 06-12 12:20:00 | 4+1+9=14 |
950223 | 06-12 12:15:00 | 4+6+2=12 |
950222 | 06-12 12:10:00 | 7+9+2=18 |
950221 | 06-12 12:05:00 | 1+6+5=12 |
950220 | 06-12 12:00:00 | 3+0+9=12 |
950219 | 06-12 11:55:00 | 6+4+9=19 |
950218 | 06-12 11:50:00 | 5+1+7=13 |
950217 | 06-12 11:45:00 | 5+3+6=14 |
950216 | 06-12 11:40:00 | 6+0+2=08 |
950215 | 06-12 11:35:00 | 1+1+2=04 |
950214 | 06-12 11:30:00 | 5+9+7=21 |
950213 | 06-12 11:25:00 | 7+9+6=22 |
950212 | 06-12 11:20:00 | 9+4+4=17 |
950211 | 06-12 11:15:00 | 3+7+7=17 |
950210 | 06-12 11:10:00 | 6+4+0=10 |
950209 | 06-12 11:05:00 | 6+7+5=18 |
950208 | 06-12 11:00:00 | 7+1+6=14 |
950207 | 06-12 10:55:00 | 8+3+9=20 |
950206 | 06-12 10:50:00 | 8+5+1=14 |
950205 | 06-12 10:45:00 | 8+0+0=08 |
950204 | 06-12 10:40:00 | 2+8+7=17 |
950203 | 06-12 10:35:00 | 0+9+6=15 |
950202 | 06-12 10:30:00 | 2+9+8=19 |
950201 | 06-12 10:25:00 | 3+0+0=03 |
950200 | 06-12 10:20:00 | 7+7+8=22 |
950199 | 06-12 10:15:00 | 0+6+9=15 |
950198 | 06-12 10:10:00 | 1+8+4=13 |
Copyright © 2025 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950297 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950296 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950295 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950294 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950293 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950292 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950291 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950290 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950289 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950288 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950287 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950286 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950285 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950284 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950283 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950282 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950281 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950280 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950279 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950278 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950277 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950276 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950275 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950274 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950273 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950272 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950271 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950270 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950269 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950268 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950267 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950266 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950265 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950264 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950263 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950262 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950261 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950260 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950259 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950258 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950257 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950256 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950255 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950254 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950253 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950252 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950251 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950250 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950249 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950248 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950247 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950246 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950245 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950244 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950243 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950242 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950241 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950240 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950239 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950238 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950237 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950236 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950235 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950234 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950233 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950232 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950231 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950230 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950229 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950228 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950227 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950226 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950225 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950224 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950223 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950222 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950221 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950220 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950219 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950218 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950217 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950216 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950215 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950214 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950213 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950212 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950211 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950210 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950209 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950208 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950207 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950206 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950205 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
950204 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950203 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950202 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950201 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
950200 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
950199 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
950198 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 2 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 3 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 15 ) 期 | 极小 | 未开 ( 11 ) 期 |
13 | 未开 ( 44 ) 期 | 14 | 未开 ( 47 ) 期 |
12 | 未开 ( 10 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 5 ) 期 | 17 | 未开 ( 19 ) 期 |
9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 0 ) 期 |
8 | 未开 ( 78 ) 期 | 19 | 未开 ( 78 ) 期 |
7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 17 ) 期 |
6 | 未开 ( 34 ) 期 | 21 | 未开 ( 35 ) 期 |
5 | 未开 ( 12 ) 期 | 22 | 未开 ( 39 ) 期 |
4 | 未开 ( 18 ) 期 | 23 | 未开 ( 55 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 15 ) 期 |
2 | 未开 ( 313 ) 期 | 25 | 未开 ( 313 ) 期 |
1 | 未开 ( 11 ) 期 | 26 | 未开 ( 36 ) 期 |
0 | 未开 ( 2409 ) 期 | 27 | 未开 ( 1927 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
98 | --- | 大 | 双 | |
97 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
96 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
95 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
94 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
93 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
92 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
91 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
90 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
89 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
88 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
87 | 12 | 小 | 单 |
![]() |
86 | 01 | 大 | 单 |
![]() |
85 | 05 | 小 | 双 |
![]() |
84 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
83 | 11 | 小 | 单 |
![]() |
82 | 24 | 大 | 双 |
![]() |
81 | 18 | 大 | 单 |
![]() |
80 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
79 | 04 | 大 | 双 |
![]() |
78 | 17 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.