最新:05200151期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05200151 | 05-20 02:31:00 | 1+3+8=12 |
05200150 | 05-20 02:30:00 | 1+5+9=15 |
05200149 | 05-20 02:29:00 | 8+1+5=14 |
05200148 | 05-20 02:28:00 | 7+5+1=13 |
05200147 | 05-20 02:27:00 | 4+0+3=07 |
05200146 | 05-20 02:26:00 | 7+3+3=13 |
05200145 | 05-20 02:25:00 | 6+0+1=07 |
05200144 | 05-20 02:24:00 | 1+6+2=09 |
05200143 | 05-20 02:23:00 | 7+6+7=20 |
05200142 | 05-20 02:22:00 | 6+4+2=12 |
05200141 | 05-20 02:21:00 | 6+1+6=13 |
05200140 | 05-20 02:20:00 | 1+5+7=13 |
05200139 | 05-20 02:19:00 | 5+3+9=17 |
05200138 | 05-20 02:18:00 | 1+0+4=05 |
05200137 | 05-20 02:17:00 | 2+8+5=15 |
05200136 | 05-20 02:16:00 | 8+4+6=18 |
05200135 | 05-20 02:15:00 | 6+0+8=14 |
05200134 | 05-20 02:14:00 | 0+4+5=09 |
05200133 | 05-20 02:13:00 | 7+8+1=16 |
05200132 | 05-20 02:12:00 | 6+3+7=16 |
05200131 | 05-20 02:11:00 | 0+2+9=11 |
05200130 | 05-20 02:10:00 | 3+3+2=08 |
05200129 | 05-20 02:09:00 | 8+0+2=10 |
05200128 | 05-20 02:08:00 | 7+2+1=10 |
05200127 | 05-20 02:07:00 | 9+1+5=15 |
05200126 | 05-20 02:06:00 | 8+7+4=19 |
05200125 | 05-20 02:05:00 | 9+5+3=17 |
05200124 | 05-20 02:04:00 | 5+2+6=13 |
05200123 | 05-20 02:03:00 | 3+8+1=12 |
05200122 | 05-20 02:02:00 | 5+1+5=11 |
05200121 | 05-20 02:01:00 | 8+0+1=09 |
05200120 | 05-20 02:00:00 | 8+4+9=21 |
05200119 | 05-20 01:59:00 | 9+7+5=21 |
05200118 | 05-20 01:58:00 | 0+3+5=08 |
05200117 | 05-20 01:57:00 | 0+9+5=14 |
05200116 | 05-20 01:56:00 | 6+7+0=13 |
05200115 | 05-20 01:55:00 | 0+4+2=06 |
05200114 | 05-20 01:54:00 | 9+2+5=16 |
05200113 | 05-20 01:53:00 | 7+8+5=20 |
05200112 | 05-20 01:52:00 | 6+4+4=14 |
05200111 | 05-20 01:51:00 | 7+2+9=18 |
05200110 | 05-20 01:50:00 | 4+8+4=16 |
05200109 | 05-20 01:49:00 | 5+7+6=18 |
05200108 | 05-20 01:48:00 | 4+3+0=07 |
05200107 | 05-20 01:47:00 | 9+6+1=16 |
05200106 | 05-20 01:46:00 | 0+3+3=06 |
05200105 | 05-20 01:45:00 | 7+8+2=17 |
05200104 | 05-20 01:44:00 | 8+5+6=19 |
05200103 | 05-20 01:43:00 | 7+8+2=17 |
05200102 | 05-20 01:42:00 | 0+3+4=07 |
05200101 | 05-20 01:41:00 | 3+2+2=07 |
05200100 | 05-20 01:40:00 | 6+4+1=11 |
05200099 | 05-20 01:39:00 | 8+0+1=09 |
05200098 | 05-20 01:38:00 | 6+9+5=20 |
05200097 | 05-20 01:37:00 | 1+1+1=03 |
05200096 | 05-20 01:36:00 | 2+7+0=09 |
05200095 | 05-20 01:35:00 | 1+6+3=10 |
05200094 | 05-20 01:34:00 | 7+3+0=10 |
05200093 | 05-20 01:33:00 | 9+2+3=14 |
05200092 | 05-20 01:32:00 | 7+1+5=13 |
05200091 | 05-20 01:31:00 | 3+1+8=12 |
05200090 | 05-20 01:30:00 | 4+3+9=16 |
05200089 | 05-20 01:29:00 | 6+2+0=08 |
05200088 | 05-20 01:28:00 | 0+3+2=05 |
05200087 | 05-20 01:27:00 | 4+9+1=14 |
05200086 | 05-20 01:26:00 | 0+9+0=09 |
05200085 | 05-20 01:25:00 | 0+7+7=14 |
05200084 | 05-20 01:24:00 | 5+2+0=07 |
05200083 | 05-20 01:23:00 | 8+2+1=11 |
05200082 | 05-20 01:22:00 | 3+0+0=03 |
05200081 | 05-20 01:21:00 | 1+1+3=05 |
05200080 | 05-20 01:20:00 | 6+2+3=11 |
05200079 | 05-20 01:19:00 | 1+5+5=11 |
05200078 | 05-20 01:18:00 | 0+7+7=14 |
05200077 | 05-20 01:17:00 | 1+2+3=06 |
05200076 | 05-20 01:16:00 | 1+5+3=09 |
05200075 | 05-20 01:15:00 | 4+6+7=17 |
05200074 | 05-20 01:14:00 | 3+2+0=05 |
05200073 | 05-20 01:13:00 | 9+0+8=17 |
05200072 | 05-20 01:12:00 | 2+0+2=04 |
05200071 | 05-20 01:11:00 | 9+1+5=15 |
05200070 | 05-20 01:10:00 | 8+6+9=23 |
05200069 | 05-20 01:09:00 | 9+7+8=24 |
05200068 | 05-20 01:08:00 | 4+7+2=13 |
05200067 | 05-20 01:07:00 | 5+6+3=14 |
05200066 | 05-20 01:06:00 | 9+6+4=19 |
05200065 | 05-20 01:05:00 | 9+1+3=13 |
05200064 | 05-20 01:04:00 | 2+1+8=11 |
05200063 | 05-20 01:03:00 | 7+9+8=24 |
05200062 | 05-20 01:02:00 | 7+9+3=19 |
05200061 | 05-20 01:01:00 | 6+4+6=16 |
05200060 | 05-20 01:00:00 | 7+3+0=10 |
05200059 | 05-20 00:59:00 | 9+9+9=27 |
05200058 | 05-20 00:58:00 | 8+7+7=22 |
05200057 | 05-20 00:57:00 | 1+6+0=07 |
05200056 | 05-20 00:56:00 | 1+2+8=11 |
05200055 | 05-20 00:55:00 | 0+9+2=11 |
05200054 | 05-20 00:54:00 | 8+9+0=17 |
05200053 | 05-20 00:53:00 | 3+2+5=10 |
05200052 | 05-20 00:52:00 | 6+1+5=12 |
Copyright © 2025 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05200151 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200150 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200149 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200148 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200147 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200146 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200145 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200144 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200143 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200142 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200141 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200140 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200139 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200138 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200137 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200136 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200135 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200134 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200133 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200132 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200131 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200130 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200129 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200128 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200127 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200126 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200125 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200124 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200123 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200121 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200120 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200119 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200118 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200117 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200116 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200115 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200114 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200113 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200112 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200111 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200110 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200109 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200107 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200106 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200105 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200104 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200102 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200101 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200100 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200099 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200098 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200097 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200095 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200094 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200093 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200092 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200091 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200090 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200089 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200088 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200087 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200086 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200085 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200084 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200083 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200082 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200081 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200080 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200079 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200078 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200077 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200076 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200075 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200074 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200073 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200072 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200071 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200070 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200069 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200068 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200067 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200066 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200065 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200063 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200062 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200061 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200060 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200059 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200058 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05200057 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200056 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200055 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05200054 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05200053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05200052 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 2 ) 期 |
小单 | 未开 ( 3 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 81 ) 期 | 极小 | 未开 ( 13 ) 期 |
13 | 未开 ( 3 ) 期 | 14 | 未开 ( 2 ) 期 |
12 | 未开 ( 0 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 20 ) 期 | 16 | 未开 ( 18 ) 期 |
10 | 未开 ( 22 ) 期 | 17 | 未开 ( 12 ) 期 |
9 | 未开 ( 7 ) 期 | 18 | 未开 ( 15 ) 期 |
8 | 未开 ( 25 ) 期 | 19 | 未开 ( 25 ) 期 |
7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 8 ) 期 |
6 | 未开 ( 36 ) 期 | 21 | 未开 ( 31 ) 期 |
5 | 未开 ( 13 ) 期 | 22 | 未开 ( 93 ) 期 |
4 | 未开 ( 79 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 54 ) 期 | 24 | 未开 ( 82 ) 期 |
2 | 未开 ( 199 ) 期 | 25 | 未开 ( 199 ) 期 |
1 | 未开 ( 579 ) 期 | 26 | 未开 ( 655 ) 期 |
0 | 未开 ( 1000 ) 期 | 27 | 未开 ( 92 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05200152 | --- | 大 | 双 | |
05200151 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05200150 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05200149 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05200148 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05200147 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05200146 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05200145 | 07 | 大 | 单 |
![]() |
05200144 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05200143 | 20 | 大 | 单 |
![]() |
05200142 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05200141 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05200140 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05200139 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05200138 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
05200137 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
05200136 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05200135 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
05200134 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05200133 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
05200132 | 16 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28历史开奖走势结果查询|加拿大pc28在线预测官网-加拿大预测28在线预测官网|28加拿大官网在线预测 All rights reserved.